各位旅客: 春節(jié)將至,為了您更好的安排節(jié)日出行計劃,現(xiàn)將營口客運站春節(jié)期間計劃停、發(fā)班次信息及營業(yè)時間公布如下: 1月24日(農(nóng)歷除夕)營業(yè)時間:6:30分—11:30分;1月25日(農(nóng)歷初一)7:00分—11:00分 |
|||||||||
大連 | 1月24日-1月25日停 | 溝幫子 | 1月24日 | 發(fā)7:40,其它班次停 | |||||
1月26日 | 發(fā)8:30,12:30,其它班次停 | 1月25日 | 停班 | ||||||
1月27日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
沈陽 | 1月24日-1月25日停 | 鞍山 | 1月24日 | 發(fā)8:30,9:40,10:30,其它班次停 | |||||
1月26日 |
發(fā)8:20,10:30,13:10,14:50 其它班次停 |
1月25日 | 發(fā)8:30,其它班次停 | ||||||
1月27日 | 7:00,10:30停,其它班次正常 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
1月28日 | 10:30停,其它班次正常 | 阜新 | 1月24日 | 發(fā)班 | |||||
1月29日 | 恢復(fù)正常 | 1月25日 | 停班 | ||||||
錦州 | 1月24日 | 發(fā)7:10,11:30,其它班次停 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | |||||
1月25日 | 停班 | 通遼 | 1月25日 | 停班 | |||||
1月26日 | 11:30停,其它班次正常 | (隔日發(fā)) | 1月27日 | 恢復(fù)正常 | |||||
1月27日 | 恢復(fù)正常 | 北陽 | 1月24日 | 發(fā)班 | |||||
海城 | 1月24日-1月25日停 | 1月25日 | 停班 | ||||||
1月26日 | 正常發(fā)班 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
1月27日 | 15:45停,其它班次正常 | 赤峰 | 1月23日-1月27日停 | ||||||
1月28日 | 恢復(fù)正常 | 1月28日 | 發(fā)班 | ||||||
朝陽 | 1月24日-1月25日停 | 1月29日 | 停班 | ||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | 1月30日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
凌源 | 1月24日-1月25日停 | 興隆臺 | 1月23日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
遼陽 | 1月24日-1月25日停 | 北票 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
承德 | 1月24日-1月25日停 | 葫蘆島 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
鐵嶺 | 1月24日-1月25日停 | 遼中 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
大連開發(fā)區(qū) | 1月24日-1月26日停 | 莊河 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月27日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
楊運 | 1月24日-1月26日停 | 黑山 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月27日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
臺安 | 1月24日-1月25日停 | 岫巖 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
瓦房店 | 1月24日-1月25日停 | 撫順 | 1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 發(fā)14:00,7:40停 | ||||||
熊岳 | 1月24日 | 發(fā)7:50,其它班次停 | 1月27日 | 恢復(fù)正常 | |||||
1月25日 | 停班 | 本溪 | 1月24日-1月25日發(fā)班 | ||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 停班 | ||||||
丹東 | 1月24日 | 發(fā)7:00,13:00停 | 1月27日 | 恢復(fù)正常 | |||||
1月25日 | 停班 |
鲅魚圈 (大客) |
1月24日-1月25日停 | ||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | 1月26日 | 12:50停,其它班次正常 | ||||||
大石橋 |
1月24日-1月25日7:00—11:00發(fā)班 每隔30分鐘發(fā)一班次 |
1月27日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
1月26日-1月31日6:00—16:50發(fā)班 |
蓋州 |
1月24日-1月25日7:00—11:00發(fā)班 每隔30分鐘發(fā)一班次 |
|||||||
2月1日 | 恢復(fù)正常 |
1月26日-1月27日6:00—16:30發(fā)班 |
|||||||
鲅魚圈 (小客) |
1月24日7:00—11:00發(fā)班 每隔30分鐘發(fā)一班次 |
1月28日 | 恢復(fù)正常 | ||||||
1月25日7:00—10:00發(fā)班 每隔30分鐘發(fā)一班次 |
備注:1月24日(大年三十) (1)發(fā)車班次如有變動,以當(dāng)日售票為準(zhǔn)。 (2)春節(jié)期間流水線路根據(jù)客流情況隨時增減發(fā)班車次。 (3)如遇特殊天氣,視路況執(zhí)行發(fā)班。 (4)咨詢電話:0417-2879072 |
||||||||
1月26日 | 恢復(fù)正常 | ||||||||
主辦單位:營口交運集團 版權(quán)發(fā)布:營口之窗網(wǎng)站
技術(shù)支持:營口愛思達計算機信息網(wǎng)絡(luò)有限公司(國家批準(zhǔn)建站單位)